2015/2016 |
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | Wettiner SV | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SG Spergau | : | FSV Bennstedt IIFSV Bennsted II | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2016, 21.ST | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 4 |
|
2014/2015 |
2.R | Sa, 06.09.2014, 2.R | SG Spergau | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SG Spergau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | TSV Leuna II | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SG Spergau | : | Farnstädt III | 14 : 0 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | SG Spergau II | : | FSV Bennstedt IIFSV Bennsted II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
20.ST | Mo, 06.04.2015, 20.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SG Spergau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | ESV MerseburgESV | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SG Spergau II | : | SV Merseburg 99 IIIMerseburg 99 III | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Spergau II | : | BSV Borussia Blösien IIBlösien II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 12.10.2013, 1.R | TSG GW Löbejün IILöbejün II | : | SG Spergau II | 0 : 11 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SG Spergau II | : | Gatterstädter SV 52Gatterstädt | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV TeutschenthalTeutschentha | : | SG Spergau II | 1 : 4 a.W. |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
|
VF | Sa, 16.11.2013, VF | Sportring Mücheln IISp. Mücheln II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | Schafstädt II | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SG Spergau II | : | VFL Roßbach | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | FC Nempitz | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 8 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SG Spergau II | : | TSV Leuna II | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SG Spergau II | : | Einigkeit TollwitzTollwitz | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 1 : 2 |
|
17.ST | Do, 13.06.2013, 17.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV EsperstedtEsperstedt | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | SG Spergau II | : | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | VFL Querfurt II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Braunsbedra IIIBraunsbedra III | : | SG Spergau II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SG Spergau II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 3 : 5 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SG Spergau II | : | VFL Querfurt II | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SG Spergau II | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Spergau II | : | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | SG Spergau II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 3 : 0 U |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SG Spergau II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG Spergau II | : | Farnstädt III | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | SG Spergau II | : | SV EsperstedtEsperstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Delitz am BergeDelitz a. B. | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SG Spergau II | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 11 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Spergau II | : | ESV Merseburg IIESV II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SG Spergau II | : | Schafstädt II | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | : | SG Spergau II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | : | SG Spergau II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Spergau II | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | Meuschau II | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SG Spergau II | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2009, 13.ST | Kötzschau II | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SG Spergau II | : | SV Großkayna II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SG Spergau II | : | TUS ZiegelrodaTUS Ziegelr. | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SG Spergau II | : | SC Obhausen 1929 IIObhausen II | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | GW Langeneichstädt IIGW Langeneic II | : | SG Spergau II | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Wallendorf 1889 IIWallendorf II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau II | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.05.2010, 16.ST | ESV Merseburg IIESV II | : | SG Spergau II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Spergau II | : | Meuschau II | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SG Spergau II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SG Spergau II | : | Kötzschau II | 6 : 0 |
|