2017/2018 |
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 13 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | 1 : 1 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SG Reußen | : | SG Spergau | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | LSG Lieskau | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 16.12.2017, 12.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.02.2018, 14.ST | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 24.02.2018, 15.ST | SG Spergau | : | Schafstädt | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2018, 20.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2018, 21.ST | VFL Roßbach | : | SG Spergau | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2018, 23.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | SG Spergau | : | SG Reußen | 2 : 5 |
|
19.ST | Fr, 18.05.2018, 19.ST | LSG Ostrau | : | SG Spergau | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.09.2016, 2.R | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 4 : 2 n.E. |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 3 : 0 |
|
4.ST | Mo, 03.10.2016, 4.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Spergau | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | LSG Lieskau | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SG Reußen | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | VFL Querfurt | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | SG Spergau | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SG Spergau | : | Kötzschau | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | Sportring MüchelnSp. Mücheln | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SG Spergau | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VFL Roßbach | : | SG Spergau | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2017, 24.ST | SG Spergau | : | LSG Lieskau | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SG Spergau | : | SG Reußen | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 27.05.2017, 27.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2017, 28.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SG Spergau | : | VFL Querfurt | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | SG Spergau | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
| Sa, 23.01.2016, | FC Halle Neustadt IIHalle Neust. II | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 30.01.2016, 15.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.02.2016, 13.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | SG Spergau | : | LSG Ostrau | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2016, 22.ST | SG Spergau | : | LSG Lieskau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | FSV Bennstedt IIFSV Bennsted II | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.04.2016, 26.ST | SG Spergau | : | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 23.04.2016, 27.ST | Schafstädt | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 01.05.2016, 18.ST | VSG Oppin | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
24.ST | Mo, 16.05.2016, 24.ST | SG Spergau | : | Wettiner SV | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2016, 30.ST | SG Spergau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 0 |
|
32.ST | Sa, 04.06.2016, 32.ST | SG Spergau | : | Kötzschau | 3 : 2 |
|
33.ST | Sa, 11.06.2016, 33.ST | Farnstädt II | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
34.ST | Sa, 18.06.2016, 34.ST | 1.SV SennewitzSennewitz | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 06.09.2014, 2.R | SG Spergau | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SG Spergau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | TSV Leuna II | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SG Spergau | : | Farnstädt III | 14 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SG Spergau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Spergau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SG Spergau | : | FC Nempitz | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SG Spergau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 14.12.2013, 14.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SG Spergau | : | FSV Raßnitz | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG Spergau | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | FC Nempitz | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|