2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
1.ST | Fr, 14.08.2015, 1.ST | SG Spergau | : | VSG Oppin | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SG Spergau | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VFB IMO Merseburg IIVFB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG Spergau | : | Schafstädt | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG Spergau | : | FSV Raßnitz | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SG Spergau | : | Sportring MüchelnSp. Mücheln | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | SG Spergau | : | Farnstädt II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 19.12.2015, 17.ST | SG Spergau | : | 1.SV SennewitzSennewitz | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.01.2016, 15.ST | Kötzschau | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.02.2016, 13.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SG Spergau | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | SG Dölbau 90 | : | SG Spergau | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2016, 22.ST | SG Spergau | : | LSG Lieskau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | FSV Bennstedt IIFSV Bennsted II | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
24.ST | Mo, 16.05.2016, 24.ST | SG Spergau | : | Wettiner SV | 4 : 1 |
|
32.ST | Sa, 04.06.2016, 32.ST | SG Spergau | : | Kötzschau | 3 : 2 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SG Spergau | : | SG Dölbau 90 | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SG Spergau | : | TSV Leuna II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 06.09.2014, 2.R | SG Spergau | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SG Spergau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | Farnstädt III | : | SG Spergau | 1 : 5 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | SG Spergau | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG Spergau | : | GW LangeneichstädtGW Langeneic | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | VFL Roßbach | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SG Spergau | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SG Spergau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV GroßgräfendorfGräfendorf | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | TSV Leuna II | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SG Spergau | : | Farnstädt III | 14 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | GW LangeneichstädtGW Langeneic | : | SG Spergau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SG Spergau | : | VFL Roßbach | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SG Spergau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 13 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | FSV Raßnitz | : | SG Spergau | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SG Spergau | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG Spergau | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Spergau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SG Spergau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Fortuna SteigraFortuna Stei | : | SG Spergau | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | WeißenschirmbachW-Schirmbach | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SG Spergau | : | FSV Raßnitz | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SG Spergau | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SG Spergau | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SG Spergau | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SG Spergau | 0 : 6 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SG Spergau | : | Fortuna SteigraFortuna Stei | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | TSV Leuna II | : | SG Spergau | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 2 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SG Spergau | : | WeißenschirmbachW-Schirmbach | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | FC Nempitz | : | SG Spergau | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfGräfendorf | 8 : 0 |
|